|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2024. / 2025. | Semestar | Zimski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij: Sveučilišni prijediplomski studij psihologije |
Godina studija: Sveučilišni prijediplomski studij psihologije: 3.; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv kolegija | UVOD U KVALITATIVNE ISTRAŽIVAČKE METODE U PSIHOLOGIJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica kolegija | PSIP5-6 | Šifra kolegija | 237090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status kolegija | Obvezni | ECTS bodovi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis kolegija | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje kolegija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vježbe | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj kolegija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Martina Knežević | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj/naziv | Doktorica znanosti | Izbor | Izvanredni profesor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | martina.knezevic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suradnici na kolegiju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Lara Fiolić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj/naziv | univ. mag. psych. | Izbor | Naslovni asistent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | lara.fiolic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O KOLEGIJU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis kolegija |
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s kvalitativnom metodologijom. Razvijanje sposobnosti provođenja kvalitativnih istraživanja i pisanja izvještaja o kvalitativnim istraživanjima. Sadržaj predmeta: Temeljna obilježja kvalitativne metode; Razlika u odnosu na kvantitativne metode; Filozofska osnova i povijesni izvori; Tehnike prikupljanja podataka; Dubinski intervju; Fokus grupe; Kvalitativno opažanje; Analize tekstualnih, vizualnih i auditivnih sadržaja; Akcijska istraživanja; Specifični pristupi u kvalitativnoj metodologiji; Analiza kvalitativnih podataka; Interpretacija kvalitativnih podataka; Valjanost nalaza kvalitativnih istraživanja; Dosezi kvalitativnih istraživanja; Načini prezentiranja kvalitativnih nalaza. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini kolegija |
Razlikovati prednosti i nedostatke kvalitativnih istraživanja u odnosu na kvantitativna. Izabrati primjerene metode prikupljanja podataka u kvalitativnim istraživanjima. Predložiti odgovarajuće metode kvalitativne analize podataka. Kritički prosuđivati kvalitativna istraživanja te zaključke donesene na temelju njih. Primijeniti etička načela u kvalitativnim istraživanjima. Osmisliti metodološki adekvatno kvalitativno istraživanje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopunska |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Nastavne aktivnosti Kolokvij: 30%; Kritički osvrt: 20%; Grupni rad na vježbama: 20%; Završni ispit: Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | 9. tjedan nastave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvodno predavanje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Temeljna obilježja kvalitativne metodologije, razlika u odnosu na kvantitativne metode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Povijesni izvori kvalitativne metodologije. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Planiranje i osmišljavanje kvalitativnog istraživanja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Strategije uzorkovanja i regrutiranja, etička pitanja u kvalitativnim istraživanjima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kvalitativni intervju - priprema i provođenje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Fokusne grupe - priprema i provođenje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Priprema i prikupljanje tekstualnih podataka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 1. kolokvij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kvalitativne metode analize podataka: pregled glavnih pristupa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Kvalitativne metode analize podataka: upoznavanje s podacima i kodiranje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kvalitativne metode analize podataka: obrasci, teme i interpretacija. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Prikupljanje i kvalitativna analiza sekundarnih podataka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Mješoviti istraživački pristup. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Vrednovanje kvalitativnog pristupa. Završno predavanje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vježbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvodno predavanje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Vježbe vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vježbe vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Vježbe vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Vježbe vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Vježbe vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Vježbe vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Vježbe vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 1. kolokvij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Vježbe vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Vježbe vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Vježbe vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Vježbe vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Vježbe vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Završno predavanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis