|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2024. / 2025. | Semestar | Ljetni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij: Sveučilišni prijediplomski studij psihologije |
Godina studija: Sveučilišni prijediplomski studij psihologije: 1.; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv kolegija | DESKRIPTIVNA STATISTIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica kolegija | PSIP2-4 | Šifra kolegija | 97885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status kolegija | Obvezni | ECTS bodovi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis kolegija | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje kolegija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vježbe | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj kolegija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Dragan Glavaš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj/naziv | Doktor znanosti | Izbor | Docent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | dragan.glavas@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suradnici na kolegiju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Stanko Rihtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj/naziv | Diplomirani psiholog | Izbor | Naslovni viši predavač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | stanko.rihtar@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suradnici na kolegiju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Mario Pandžić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj/naziv | Doktor znanosti | Izbor | Viši asistent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | mario.pandzic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) 3706 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suradnici na kolegiju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Katarina Perić Pavišić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj/naziv | Doktorica znanosti | Izbor | Naslovni viši asistent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | kperic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O KOLEGIJU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis kolegija |
Ciljevi predmeta: Ovladavanje numeričkim i grafičkim opisom rezultata kvantitativnog pristupa čovjekovom ponašanju te usvajanje vjerojatnosnog poimanja psihičkih procesa i čovjekova ponašanja. Upoznavanje sa statističkim opisom odnosa dviju ili više varijabli izraženih na različitim mjernim skalama. Ovladavanje računalnim programima predviđenim za korištenje deskriptivne statistike u praksi. Sadržaj predmeta: Upoznavanje sa svrhom statistike u društvenim znanostima. Tipovi mjerenja, vrste mjernih skala, vrste varijabli. Frekvencije i grupiranje rezultata te grafičko prikazivanje raspodjele rezultata mjerenja. Mjere središnje tendencije. Mjere varijabilnosti rezultata. Osnovni pojmovi kombinatorike i matematičke vjerojatnosti. Normalna raspodjela i druge važne raspodjele u društvenim znanostima. Mjere položaja rezultata u skupini (z-vrijednosti, centili, decili). Regresija i predviđanje. Koeficijent korelacije. Efikasnost prognoze i rezidualni varijabilitet. Koeficijent multiple korelacije i koeficijent parcijalne korelacije. Koeficijenti korelacije na ordinalnim varijablama. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini kolegija |
Usporediti obilježja mjernih ljestvica. Odabrati prikladne mjere središnje tendencije i raspršenja ovisno o distribuciji podataka i vrsti statističkog testa. Procijeniti vjerojatnost određene vrijednosti parametra i odnos promatranih pojava. Samostalno koristiti računalni program za unos, pripremu, prikazivanje i jednostavnije statističke postupke obrade podataka. Razviti odgovornost preciznog prikazivanja deskriptivnih podataka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopunska |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Način stjecanja bodova: 1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:
2. Završni ispit – 30% ocjene Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | 7. i 12. termin nastave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvodno predavanje. Što je statistika? Svrha statistike. Važni pojmovi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Uvod u mjerenje, vrste mjernih skala, vrste varijabli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Frekvencije i grupiranje rezultata te grafičko prikazivanje raspodjele rezultata mjerenja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Osnovni pojmovi vjerojatnosti, mjere središnje tendencije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mjere središnje tendencije (2.dio) i mjere varijabilnosti rezultata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mjere varijabilnosti rezultata (2.dio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Normalna raspodjela i druge važne raspodjele u društvenim znanostima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Standardizacija varijable i mjere i mjere položaja rezultata u skupini (z-vrijednosti, centili, decili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kolokvij 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Uvod u statističko zaključivanje (inferencijalnu statistiku), vrste uzoraka i zaključivanje o parametrima populacije na temelju uzorka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Teorijska raspodjela aritmetičke sredine (teorem središnje granice), svojstva i stupnjevi slobode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Uvod u testiranje hipoteza: testiranje razlika između aritmetičke sredine i fiksne vrijednosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Uvod u testiranje hipoteza: testiranje razlika između aritmetičkih sredina velikih uzoraka (nezavisnih i zavisnih) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Uvod u testiranje hipoteza, problem homogenosti varijance i testiranje razlika između aritmetičkih sredina malih uzoraka (nezavisnih i zavisnih) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kolokvij 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vježbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Upoznavanje s primjerima i primjenom statistike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tipovi mjerenja, vrste mjernih skala, vrste varijabli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zadaci na temu predavanja. Upoznavanje SPSS programskog paketa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Zadaci na temu predavanja. Unos podataka u SPSS statistički program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa po potrebi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa po potrebi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kolokvij 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa po potrebi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa po potrebi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa po potrebi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa po potrebi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kolokvij 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa po potrebi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa po potrebi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa po potrebi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis