|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2024. / 2025. | Semestar | Zimski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij: Sveučilišni diplomski studij psihologije |
Godina studija: Sveučilišni diplomski studij psihologije: 2.; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv kolegija | PENOLOŠKA PSIHOLOGIJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica kolegija | IZBD-22 | Šifra kolegija | 157434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status kolegija | Izborni | ECTS bodovi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis kolegija | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje kolegija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminari | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj kolegija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Ines Sučić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj/naziv | Doktorica znanosti | Izbor | Naslovni izvanredni profesor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | ines.sucic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O KOLEGIJU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis kolegija |
Ciljevi predmeta: Razumijevanje područja penološke psihologije i područja rada psihologa u penološkim ustanovama. Upoznavanje s psihološkim osnovama kažnjavanja, utvrđivanjem psiholoških karakteristika zatvorenika i mjerama procjene rizika povrata. Upoznavanje s odrednicama psihosocijalne klime u penološkim ustanovama. Upoznavanje s klasičnim i alternativnim penološkim mjerama i tretmanima. Upoznavanje s osobitostima rada psihologa u penološkim ustanovama. Sadržaj predmeta: Definicija, ciljevi i metode penološke psihologije. Područja primjene penološke psihologije. Psihosocijalna klima. Posljedice boravljenja u penološkim ustanovama. Penološki tretman. Rad psihologa u penološkim ustanovama. Alternativne sankcije. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini kolegija |
Predvidjeti moguće probleme i riješenja prilikom provedbe istraživanja u kazneno-pravnim institucijama Razlikovati klasične i alternativne sankcije. Kritički prosuđivati načine i vrste kažnjavanja. Identificirati tretmane različitih skupina zatvorenika. Preispitati etička načela provođenja istraživanja s vulnerabilnim skupinama sudionika. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna | Crighton, D.A. i Towl, G.J. (2008). Psychology in Prisons. Malden, MA: BPS Blackwell. Mejovšek, M. (2002). Uvod u penološku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap. Ternes, M., Magaletta, P. R., & Patry, M. W. (Eds.). (2018). The Practice of Correctional Psychology. Cham: Springer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopunska |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Način stjecanja bodova 1.Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:
2. Završni ispit – 30 % ocjene
Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | 8. i 15. termin nastave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvodno predavanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Metode istraživanja u penalnim ustanovama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Povijest istraživanja u penalnim ustanovama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Klasične penološke mjere i tretmani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Alternativne penološke mjere i tretmani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Stresori kod zatvorenika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Posljedice boravljenja u penalnim ustanovama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kolokvij 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Stres osoblja kaznenih ustanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Psihosocijalna klima u kaznionicama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Oblici nasilja u kaznionicama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Čimbenici nasilja u kaznionicama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Specifične skupine zatvorenika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Rizik za kriminalni povrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kolokvij 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kolokvij 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kolokvij 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis