|
Detaljni izvedbeni plan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademska godina | 2024. / 2025. | Semestar | Zimski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studij: Sveučilišni diplomski studij psihologije |
Godina studija: Sveučilišni diplomski studij psihologije: 2.; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naziv kolegija | LOGOTERAPIJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratica kolegija | IZBD259 | Šifra kolegija | 264650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status kolegija | Izborni | ECTS bodovi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za upis kolegija | Nema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno opterećenje kolegija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta nastave | Ukupno sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminari | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto i vrijeme održavanja nastave | HKS – prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. NASTAVNO OSOBLJE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nositelj kolegija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Anamarija Bogović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj/naziv | Doktorica znanosti | Izbor | Izvanredni profesor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | anamarija.bogovic@unicath.hr | Telefon | +385 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suradnici na kolegiju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ime i prezime | Melita Ivanković | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademski stupanj/naziv | Doktorica znanosti | Izbor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt e-mail | Telefon | +385 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzultacije | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. DETALJNI PODACI O KOLEGIJU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jezik na kojem se nastava održava | Hrvatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis kolegija |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini kolegija |
Opisati osnovne pojmove i cilj egzistencijalne analize i logoterapije; Analizirati i opisati osnovna načela u egzistencijalnoj analizi i logoterapiji; Reproducirati osnovne pojmove egzistencijalne analize i logoterapije; Opisati i razlikovati različite psihološke probleme i poremećaje; Opisati, reproducirati i razlikovati te primijeniti osnovne tehnike u logoterapiji; Povezati osnovne spoznaje i tehnike logoterapije s psihičkim poteškoćama. Predložiti zadaću za određeni problem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezna |
Lukas, E. i Schonfeld, H. (2021). Konkretna logoterapija. Psihoterapija u dostojanstvu. Biblioteka Oko tri ujutro: Zagreb. (Izabrani dijelovi). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopunska |
Tijekom nastave studenti će biti upućeni na ostalu dopunsku literaturu po potrebi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ispitivanja i ocjenjivanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaže seDa | Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe | Ulazi u prosjekDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preduvjeti za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita |
Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način polaganja ispita |
Završni pisani ispit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Način ocjenjivanja | Način stjecanja bodova:
domaća zadaća – 70%
Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova |
|
Datumi kolokvija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datumi ispitnih rokova | Prema objavljenom rasporedu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. TJEDNI PLAN NASTAVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predavanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvodno predavanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Uvod u egzistencijalnu analizu i logoterapiju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Osnovni pojmovi u egzistencijalnoj analizi (1.dio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Osnovni pojmovi u egzistencijalnoj analizi (2.dio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Tehnike i metode u logoterapiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Logoterapija – specifična psihoterapija (1.dio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Logoterapija – specifična psihoterapija (2.dio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Logoterapijski pristup – Anksiozni poremećaji (1.dio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Logoterapijski pristup – Anksiozni poremećaji (2.dio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Logoterapijski pristup – Ovisnosti (1.dio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Logoterapijski pristup – Ovisnosti (2.dio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Logoterapijski pristup – Psihoze (1.dio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Logoterpijski pristup – Psihoze (2.dio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Logoterapija – psihoterapija budućnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Završno predavanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjedan | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uvodni seminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sukladno odabranoj temi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sukladno odabranoj temi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sukladno odabranoj temi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Sukladno odabranoj temi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Sukladno odabranoj temi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Sukladno odabranoj temi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Završno predavanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preuzmite PDF za ispis