OBAVIJEST

 

Sukladno objavljenom Natječaju za upis redovitih studenata u I. godinu preddiplomskih jednopredmetnih sveučilišnih studija povijesti, psihologije i sociologije  Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2013./2014. za pristupnike koji su se prijavili za upis na studij psihologije i izvršili uplatu troškova dodatnih provjera do 05. lipnja 2013. godine provodi se test apstraktnog mišljenja.  Pristupnici za koje se prilikom pristupanja testiranju utvrdi da uplatu troškova dodatnih provjera nisu izvršili u roku zadanom u Natječaju, neće moći pristupiti testu apstraktnog mišljenja.

Test apstraktnog mišljenja provodi se dana 12. lipnja 2013. godine u prostorima Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Zagreb,  Unska 3.

 

Za pristupanje  testiranju potrebno je:

  1. predočiti identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu ili putovnicu)
  2. donijeti plavu ili crnu kemijsku olovku
  3. donijeti presliku dokaza o uplati troškova dodatnih provjera
  4. OIB

 

VAŽNA NAPOMENA:

U slučaju nejasnoća  i dodatnih pitanja pristupnici se mogu javiti Studentskoj službi Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Pristupnici koji su uplatu troškova dodatnih provjera izvršili nakon roka određenog  u Natječaju mogu zatražiti povrat sredstava uplaćenih u tu svrhu. Ti pristupnici mogu se telefonom ili e-mailom javiti u Studentsku službu  Sveučilišta od 17.  do 19. lipnja 2013. od 9 do 13 sati.

 

 

Raspored pristupanja testu apstraktnog mišljenja (termin i broj dvorane) prema OIB-u pristupnika:

 

OIB

Dvorana Vrijeme
4550663102 D2 10:00
10166191253 D1 14:00
11228530378 D1 10:00
14719760470 D1 10:00
15425461482 D2 12:00
16305698260 D1 12:00
16822503603 D2 10:00
17531528726 D2 12:00
22201161715 D1 10:00
25198897051 D2 12:00
26714560354 D2 12:00
27311988496 D1 12:00
28094420049 D2 10:00
28750409988 D1 10:00
32075714702 D2 10:00
32372099505 D2 12:00
34342375805 D2 12:00
37389935566 D1 14:00
37753936893 D1 10:00
39232128099 D1 10:00
42078439447 D1 12:00
42218187979 D2 12:00
42888626821 D2 10:00
43800395374 D2 10:00
45915305962 D1 10:00
53812690602 D2 12:00
61965546564 D2 12:00
64245301618 D1 14:00
69948431919 D1 12:00
70305959650 D1 12:00
71752399236 D1 10:00
74836917195 D2 10:00
76199689763 D1 10:00
76449252578 D1 10:00
77179263800 D1 10:00
81724421982 D1 12:00
82629677672 D1 10:00
82948658012 D2 10:00
87039581558 D2 10:00
87858854445 D1 12:00
92045279060 D1 12:00
99777957207 D2 10:00
00144953007 D1 14:00
00183807777 D1 12:00
00881522027 D2 12:00
00914869084 D1 12:00
00927317612 D1 14:00
01144200743 D2 10:00
01205281677 D1 12:00
01785933137 D1 10:00
02338510076 D1 12:00
02605506342 D1 10:00
02773086856 D1 12:00
02965883096 D1 10:00
02979084293 D2 10:00
03009122798 D2 12:00
04431726259 D2 10:00
04805562709 D1 10:00
04999632566 D2 10:00
05021792538 D2 10:00
05557338565 D2 12:00
05967016059 D2 10:00
05976355368 D1 12:00
06183393251 D2 12:00
06248762200 D2 12:00
06493078748 D1 14:00
06609322533 D2 12:00
06851060259 D2 10:00
07004032658 D2 12:00
07018788847 D1 10:00
07505235548 D1 12:00
07745311089 D2 12:00
08087534830 D2 12:00
08195296024 D2 12:00
08695465664 D2 12:00
09219420813 D2 10:00
09321241325 D2 10:00
09447010449 D2 10:00
09648838698 D1 10:00
09813319283 D2 10:00
09830079844 D2 12:00
10498194889 D2 10:00
10692649484 D1 12:00
10825999010 D1 10:00
10854113541 D1 12:00
12259786265 D1 12:00
12482945484 D2 10:00
12709741988 D2 10:00
12935136851 D1 10:00
12970670568 D2 12:00
12980463684 D2 12:00
13283448773 D1 12:00
13386999986 D2 12:00
13857007685 D1 14:00
14068637081 D1 12:00
14119220309 D2 10:00
14169794387 D2 12:00
14448744773 D2 12:00
14799228348 D1 10:00
15184535724 D1 12:00
15553592050 D1 10:00
15700443584 D1 12:00
15866585405 D1 14:00
15897382182 D2 10:00
15936104044 D2 12:00
16243507886 D1 14:00
16376800613 D1 10:00
17111415259 D1 10:00
17626668129 D1 14:00
17705340037 D1 12:00
17823912389 D1 14:00
17989485944 D2 12:00
18099193060 D1 10:00
18451377131 D1 12:00
18515968715 D1 12:00
19899517969 D2 10:00
20000492811 D1 10:00
20009244929 D1 14:00
20178146280 D2 12:00
20353070163 D2 10:00
21073335684 D2 12:00
21154932107 D2 12:00
21634952639 D2 10:00
21853770788 D1 12:00
22045432596 D1 14:00
22062325095 D1 10:00
22387107538 D1 10:00
23011705964 D2 12:00
23207044650 D1 12:00
23243389526 D1 10:00
23481309055 D2 10:00
23860391417 D2 12:00
24100628137 D1 10:00
24317603501 D2 12:00
24366044918 D2 10:00
25111178409 D1 12:00
25343854542 D1 12:00
25684971034 D1 10:00
25882334127 D1 14:00
26025151765 D1 10:00
26046950890 D1 12:00
26276208658 D2 12:00
26448486867 D1 10:00
26474793102 D1 12:00
26803844241 D2 12:00
26849226241 D2 10:00
26849291188 D2 10:00
27159391553 D2 10:00
27871839022 D2 10:00
28396879192 D2 12:00
28844487040 D2 12:00
28885777761 D1 14:00
29024617819 D1 12:00
29520008704 D1 14:00
30735391608 D2 10:00
30960017006 D2 10:00
30963089275 D2 10:00
31000081158 D2 10:00
31059511208 D1 10:00
31112735761 D2 10:00
31187861527 D1 14:00
31287582612 D1 14:00
31346708842 D2 12:00
31996503015 D1 10:00
32229095482 D1 14:00
32358798189 D1 14:00
32877470409 D2 10:00
33140451460 D1 12:00
33522707570 D2 10:00
33693764640 D1 12:00
33764623383 D1 12:00
34164068776 D1 10:00
34304417385 D2 12:00
34343446094 D2 10:00
34349853575 D2 10:00
34388533178 D1 10:00
34457422768 D2 10:00
34479890703 D1 12:00
34493377713 D2 10:00
35013169195 D2 12:00
35078377827 D2 12:00
35483651923 D2 10:00
35515410152 D2 12:00
35844910046 D2 12:00
35875919914 D1 10:00
36065550068 D1 12:00
36171115459 D1 12:00
36431297430 D1 12:00
37394737424 D1 12:00
37453975178 D1 12:00
37532917024 D2 10:00
37812697536 D1 10:00
37989649951 D2 10:00
38196428432 D1 12:00
38375606662 D1 14:00
38455997333 D1 14:00
38477418850 D1 12:00
38565877936 D1 12:00
39191354891 D2 12:00
39217952466 D1 10:00
39262742181 D2 12:00
39788806119 D1 10:00
40677336509 D2 12:00
41562532429 D2 12:00
41885686118 D1 10:00
42527172735 D1 14:00
42606515083 D2 10:00
42897581381 D2 12:00
43035435542 D1 12:00
43336714717 D1 10:00
43374372569 D1 12:00
43938436772 D2 10:00
44377413676 D2 12:00
44531628942 D1 14:00
44740203720 D2 10:00
45241121954 D2 12:00
45474125210 D1 14:00
46133912789 D2 12:00
46215767738 D2 12:00
46252755082 D1 12:00
46633836159 D2 10:00
46781607558 D2 12:00
46867932815 D1 10:00
47078879250 D2 10:00
47137498975 D2 12:00
47744713637 D2 10:00
48163049558 D2 12:00
48712146600 D1 10:00
48868958373 D2 10:00
49222630685 D1 10:00
49260393196 D1 10:00
49270782969 D2 10:00
49375257231 D1 12:00
49520906551 D1 10:00
49807326475 D2 12:00
50199684764 D2 10:00
51165342336 D1 12:00
51314592923 D1 12:00
51400337094 D2 10:00
51598888975 D1 10:00
51699281832 D1 10:00
51983340978 D2 10:00
52053377264 D2 12:00
52316017553 D1 10:00
52355243647 D1 10:00
52779460417 D1 14:00
53125265358 D1 14:00
53136442650 D1 12:00
53167143199 D2 10:00
53298563234 D2 10:00
54863006627 D1 10:00
55151134404 D1 10:00
55539121917 D2 10:00
55612124174 D1 12:00
56099420849 D1 10:00
56577591670 D2 12:00
56863488712 D2 12:00
56995798899 D1 10:00
57041621957 D1 14:00
57375960178 D1 14:00
57959193185 D1 14:00
58927281941 D2 12:00
59181265275 D2 10:00
60201551707 D2 10:00
60266895001 D2 12:00
60572832138 D2 10:00
60818725368 D2 10:00
60921711408 D2 12:00
61115341011 D1 12:00
61178616616 D2 12:00
61241895651 D1 12:00
61412010884 D2 12:00
61857468954 D1 10:00
61929850556 D1 10:00
62286503015 D1 10:00
62514080686 D2 10:00
63250903176 D2 10:00
63531351024 D2 10:00
63557876626 D1 10:00
63978358128 D1 10:00
64088911405 D2 12:00
64089225183 D1 12:00
64130214153 D1 12:00
64166797842 D2 12:00
64185702335 D1 12:00
64243196287 D1 10:00
65379237015 D1 14:00
65410444597 D1 12:00
65795784983 D2 10:00
65857604794 D2 12:00
66157021456 D1 12:00
66196992476 D1 12:00
66400839787 D1 12:00
66880503394 D1 14:00
67741956307 D1 10:00
68756687049 D2 12:00
68791841749 D2 10:00
69193533729 D1 12:00
69276227750 D2 12:00
69599157171 D1 10:00
69875024067 D2 12:00
69878652007 D1 10:00
69975703043 D1 10:00
70013221885 D1 12:00
70334145125 D2 10:00
70391382567 D1 12:00
70917443454 D1 12:00
71040050014 D2 10:00
71479479454 D1 10:00
71547710167 D1 12:00
72904061287 D1 10:00
73137275557 D1 12:00
74166128004 D2 12:00
74171400268 D1 12:00
74297970407 D2 10:00
74436931108 D2 12:00
74690065438 D1 14:00
74812294922 D2 10:00
75297836660 D2 12:00
75329993582 D1 12:00
75412942243 D2 10:00
75464213388 D1 10:00
75693156878 D1 12:00
76729243419 D1 12:00
77210633825 D1 14:00
77324635017 D1 10:00
77935039703 D2 10:00
78397941261 D1 14:00
80451164452 D1 12:00
80700115174 D2 10:00
80758281690 D2 10:00
80981147509 D1 12:00
81283581814 D1 14:00
81465040677 D1 10:00
82052506501 D1 12:00
82456727884 D1 12:00
83215461610 D2 12:00
83603526984 D2 12:00
83636763262 D1 10:00
83958654303 D2 10:00
84012893368 D1 10:00
86046868133 D1 12:00
86167039782 D1 10:00
86223635714 D1 10:00
86410551687 D1 12:00
86525940799 D1 10:00
86970475487 D1 12:00
87007840004 D1 10:00
87164414845 D1 10:00
88082463666 D2 10:00
88157926079 D1 14:00
88476965526 D2 10:00
88543614271 D1 10:00
88573123342 D1 10:00
88709976145 D1 10:00
88875954256 D1 12:00
89331697439 D1 14:00
89732209852 D1 12:00
90014322682 D2 10:00
90313098385 D1 12:00
90621440397 D1 10:00
90701383353 D2 10:00
90884911507 D1 14:00
92047524130 D1 10:00
92411027469 D1 12:00
92440642056 D1 12:00
92705360917 D1 10:00
92706081957 D1 14:00
92833291493 D2 12:00
93410645709 D1 14:00
93547369936 D1 12:00
94149595129 D2 12:00
94446179556 D1 14:00
94543926385 D1 12:00
95132732359 D2 10:00
95308646231 D1 10:00
95328148588 D1 14:00
95994932244 D1 12:00
96565448260 D1 10:00
96748521374 D2 10:00
96771208227 D2 10:00
96842588797 D1 12:00
96863431659 D2 10:00
97116210489 D2 12:00
97129707882 D1 12:00
97148786453 D2 10:00
97246665578 D1 10:00
97434965680 D1 12:00
97693285662 D1 10:00
98109488982 D2 10:00
98685559365 D1 12:00
98834453355 D1 14:00
99213634203 D1 10:00
99441766567 D2 12:00
99948071990 D1 10:00

 

Hrvatsko katoličko sveučilište